5матчей
35шайб, 7,0 за матч
3побед хозяев
1овертаймы и буллиты
Все результаты
Лидеры недели по очкам
| # | Игрок | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасов ИванТрактор (Юг) | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Паус АртемТрактор (Юг) | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Коваленко ЯрославЛокомотив-2004 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Семин ВячеславЦСКА | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Быков МакарЛокомотив-2004 | 1 | 2 | 3 |
Источник: протоколы и страницы матчей на сайте Федерация хоккея Москвы. Данные выгружены 19.10 в 03:05. Если федерация исправит протокол, цифры на этой странице пересчитаются.