ФХМ · Первая группа · 2015 г.р.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Пингвины | 4 | 4 | +20 | 8 |
| 2 | · | Синяя птица | 4 | 3 | +10 | 6 |
| 3 | ▲1 | Вымпел | 4 | 3 | +15 | 6 |
| 4 | ▼1 | Метеор | 4 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | ▲1 | Центр | 4 | 2 | −9 | 4 |
| 6 | ▼1 | Марьино | 4 | 1 | −4 | 4 |
| 7 | · | Буран | 4 | 2 | +9 | 4 |
| 8 | · | Ак. Бирюкова-2 | 4 | 2 | −1 | 4 |
| 9 | · | Северная звезда | 4 | 0 | −22 | 0 |
| 10 | · | Серебряные акулы | 4 | 0 | −19 | 0 |
Дома и в гостях, по периодам
| # | Команда | Дома В/И | В гостях В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Пингвины | 2/2 | 2/2 |
| 2 | Синяя птица | 1/1 | 2/3 |
| 3 | Вымпел | 1/2 | 2/2 |
| 4 | Метеор | 1/2 | 1/2 |
| 5 | Центр | 0/1 | 2/3 |
| 6 | Марьино | 1/3 | 1/1 |
| 7 | Буран | 2/3 | 0/1 |
| 8 | Ак. Бирюкова-2 | 1/2 | 1/2 |
| 9 | Северная звезда | 0/2 | 0/2 |
| 10 | Серебряные акулы | 0/2 | 0/2 |