ФХМ · Группа Б · 2015 г.р.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Кристалл | 9 | 8 | +30 | 17 |
| 2 | ▲2 | Запад-Ястребы | 9 | 8 | +30 | 16 |
| 3 | · | КМ Юниор | 9 | 4 | +29 | 16 |
| 4 | ▲1 | Ак. Петрова | 9 | 6 | +19 | 14 |
| 5 | ▼3 | Белые медведи | 9 | 6 | +11 | 14 |
| 6 | ▲1 | МАХ | 9 | 6 | +10 | 13 |
| 7 | ▼1 | Авангард | 9 | 6 | +5 | 12 |
| 8 | · | Рязань-ВДВ | 9 | 5 | +5 | 11 |
| 9 | · | Балашиха | 9 | 4 | +4 | 9 |
| 10 | · | Витязь | 9 | 3 | +1 | 8 |
| 11 | · | КМ Атлант | 9 | 4 | −5 | 8 |
| 12 | · | Ак. Бирюкова | 9 | 2 | −5 | 6 |
| 13 | ▲1 | Гранит | 9 | 2 | −43 | 4 |
| 14 | ▼1 | Русь | 9 | 1 | −14 | 3 |
| 15 | · | Созвездие | 9 | 0 | −47 | 0 |
| 16 | · | ОД-80 | 9 | 0 | −30 | 0 |
Дома и в гостях, по периодам
| # | Команда | Дома В/И | В гостях В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл | 4/5 | 4/4 |
| 2 | Запад-Ястребы | 3/4 | 5/5 |
| 3 | КМ Юниор | 4/5 | 3/4 |
| 4 | Ак. Петрова | 4/5 | 3/4 |
| 5 | Белые медведи | 4/5 | 3/4 |
| 6 | МАХ | 3/4 | 3/5 |
| 7 | Авангард | 2/5 | 4/4 |
| 8 | Рязань-ВДВ | 3/5 | 2/4 |
| 9 | Балашиха | 3/4 | 1/5 |
| 10 | Витязь | 2/5 | 2/4 |
| 11 | КМ Атлант | 3/4 | 1/5 |
| 12 | Ак. Бирюкова | 1/4 | 2/5 |
| 13 | Гранит | 1/4 | 1/5 |
| 14 | Русь | 1/5 | 0/4 |
| 15 | Созвездие | 0/4 | 0/5 |
| 16 | ОД-80 | 0/4 | 0/5 |