ФХМО · Первая группа · 2015 г.р.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Кристалл | 6 | 5 | +32 | 12 |
| 2 | ▲1 | Витязь | 6 | 5 | +14 | 10 |
| 3 | ▼1 | КМ Юниор | 6 | 4 | +11 | 8 |
| 4 | ▲2 | Ак. Петрова | 6 | 3 | +9 | 6 |
| 5 | ▲3 | КМ Атлант | 6 | 2 | +3 | 6 |
| 6 | ▼1 | Балашиха | 6 | 3 | +4 | 6 |
| 7 | ▼3 | Химик | 6 | 3 | −4 | 6 |
| 8 | ▲1 | Ак. Фетисова | 6 | 1 | −4 | 4 |
| 9 | ▼2 | Дмитров | 6 | 2 | −21 | 4 |
| 10 | · | Гранит | 6 | 0 | −44 | 0 |
Дома и в гостях, по периодам
| # | Команда | Дома В/И | В гостях В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл | 2/2 | 4/4 |
| 2 | Витязь | 3/4 | 2/2 |
| 3 | КМ Юниор | 2/2 | 2/4 |
| 4 | Ак. Петрова | 2/3 | 1/3 |
| 5 | КМ Атлант | 1/3 | 2/3 |
| 6 | Балашиха | 3/3 | 0/3 |
| 7 | Химик | 3/4 | 0/2 |
| 8 | Ак. Фетисова | 0/3 | 1/3 |
| 9 | Дмитров | 2/4 | 0/2 |
| 10 | Гранит | 0/2 | 0/4 |