ФХМО · Вторая группа · 2015 г.р.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | СШОР Ступино | 6 | 4 | +30 | 12 |
| 2 | · | СШОР Богородский | 6 | 5 | +40 | 10 |
| 3 | ▲1 | Щёлково | 6 | 4 | +20 | 8 |
| 4 | ▲1 | Витязь (Чехов) | 6 | 4 | +41 | 8 |
| 5 | ▼2 | Клин | 6 | 2 | +28 | 7 |
| 6 | ▲2 | Корд | 6 | 3 | −3 | 6 |
| 7 | ▼1 | Армада | 6 | 1 | −13 | 5 |
| 8 | ▼1 | Лидер (Ивантеевка) | 6 | 2 | −3 | 5 |
| 9 | · | Торнадо | 6 | 1 | +17 | 3 |
| 10 | · | Технопул | 6 | 0 | −157 | 0 |
Дома и в гостях, по периодам
| # | Команда | Дома В/И | В гостях В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | СШОР Ступино | 3/3 | 3/3 |
| 2 | СШОР Богородский | 4/4 | 1/2 |
| 3 | Щёлково | 3/3 | 1/3 |
| 4 | Витязь (Чехов) | 3/4 | 1/2 |
| 5 | Клин | 1/3 | 2/3 |
| 6 | Корд | 0/0 | 3/6 |
| 7 | Армада | 1/2 | 1/4 |
| 8 | Лидер (Ивантеевка) | 1/4 | 1/2 |
| 9 | Торнадо | 1/4 | 0/2 |
| 10 | Технопул | 0/3 | 0/3 |